结合土耳其传统工艺与现代营养科学,专为中国都市精英打造的功能性轻奢零食
| 品牌 | 市场占有率(估算) | 主要渠道 | 主要营销方式 | 核心卖点/场景 | 代表产品/价格带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔吻(MOMON) | 约20% | 天猫、京东、抖音、小红书 | 情感/情趣达人直播、节日礼盒、私域社群 | 助兴、能量补充、情侣互动 | 玛咖巧克力/99-199元 |
| 每日黑巧 | 约15% | 天猫、京东、抖音、便利店 | 健康达人种草、短视频、健身场景 | 助眠、提神、健康低糖 | 褪黑素巧克力/59-129元 |
| WonderLab/BUFFX | 约10% | 天猫、京东、抖音、小红书 | 年轻化内容、健康打卡、联名盲盒 | 助眠、能量、情绪管理 | 助眠巧克力/69-139元 |
| 进口高端品牌(Lindt、GODIVA等) | 约5% | 天猫国际、京东国际、精品超市 | 节日礼盒、高端礼品、品牌背书 | 品质、口感、礼品属性 | 高端巧克力/150-400元 |
| 其他新锐品牌 | 约10% | 抖音、小红书、私域 | KOC分销、社群裂变、短视频创新 | 情绪调节、健康能量 | 情绪巧克力/69-159元 |
*市场占有率为行业公开数据、平台销量及品牌声量综合估算,仅供参考。
主力销售平台
品质保障平台
打造销量爆发新引擎
借鉴美国Tabs成功经验,打造中国本土化爆品
打造品牌私域流量池,提升用户粘性与复购
通过自有阵地与主流平台协同,形成"平台引流-私域沉淀-复购转化"闭环,打造品牌长期增长引擎。
种草营销平台
投放策略:微博、抖音、小红书全平台矩阵
内容形式:代言广告、综艺植入、机场街拍
合作形式:产品测评、场景植入、直播带货
策略:批量投放,覆盖不同圈层用户
激励机制:现金奖励、产品赠送、品牌认证
联系邮箱: ybbe@ybbe.com | 微信: ybbe2020